Liste des domaines disponibles dans la catégorie Services de santé (130)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
11 jours 65 Santé Services de santé Diagnostic et dépistage du cancer du sein 64 15 0 10 30 €
En stock 61 Santé Services de santé Chirurgie mammaire 139 6 0 7 93 €
18 jours 60 Santé Services de santé Ergothérapie 52 6 0 14 30 €
15 jours 51 Santé Services de santé Thérapie liée au changement de sexe 31 14 0 17 30 €
En stock 49 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 47 8 0 12 72 €
En stock 48 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 37 10 0 12 88 €
En stock 44 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 23 14 0 13 74 €
En stock 43 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 15 17 20 16 64 €
8 jours 42 Santé Services de santé Hôpitaux 22 11 0 18 30 €
1 jours 41 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 48 9 0 10 30 €
18 jours 41 Santé Services de santé Liposuccion et abdominoplastie 19 13 0 7 30 €
16 jours 40 Santé Services de santé Traitement de l'acné 48 6 0 14 30 €
7 jours 39 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 34 8 0 8 30 €
12 jours 39 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 9 10 0 11 30 €
19 jours 36 Santé Services de santé Relèvement des sourcils 30 10 70 14 30 €
4 jours 34 Santé Services de santé Ergothérapie 4 12 0 5 30 €
< 1 jour 33 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 26 7 0 6 30 €
7 jours 32 Santé Services de santé Services d'immunologie 37 5 0 16 30 €
17 jours 30 Santé Services de santé Services de prise en charge des personnes âgées à domicile 13 6 30 10 30 €
19 jours 29 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 33 6 0 8 30 €
4 jours 27 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 47 1 0 10 30 €
En stock 24 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 22 5 0 8 61 €
2 jours 23 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 11 7 0 8 30 €
14 jours 22 Santé Services de santé Chirurgie ophtalmologique laser 6 7 10 12 30 €
16 jours 22 Santé Services de santé Naturopathie 10 6 0 15 30 €
5 jours 21 Santé Services de santé Services de conseil 5 7 30 7 30 €
14 jours 20 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 13 2 30 7 30 €
3 jours 19 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 10 4 0 11 30 €
19 jours 18 Santé Services de santé Services de santé généralistes 5 10 0 4 30 €
1 jours 16 Santé Services de santé Transplantations et dons d'organes et de sang 5 7 0 5 30 €
12 jours 15 Santé Services de santé Services de santé généralistes 8 4 0 7 30 €
16 jours 15 Santé Services de santé Orthodontie et services d'orthodontie 20 1 0 6 30 €
2 jours 15 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 2 4 0 8 30 €
10 jours 12 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 2 6 0 7 30 €
3 jours 11 Santé Services de santé Naturopathie 5 4 0 9 30 €
18 jours 11 Santé Services de santé Hôpitaux 2 0 10 5 30 €
5 jours 10 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 5 0 5 30 €
2 jours 9 Santé Services de santé Hôpitaux 3 2 0 13 30 €
6 jours 8 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 6 0 0 3 30 €
3 jours 8 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 4 0 0 10 30 €
16 jours 7 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 7 0 20 11 30 €
6 jours 7 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 6 0 10 7 30 €
21 jours 6 Santé Services de santé Naturopathie 4 2 0 14 30 €
1 jours 6 Santé Services de santé Naturopathie 10 0 0 3 30 €
3 jours 6 Santé Services de santé Services de conseil 4 0 30 6 30 €
5 jours 6 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 3 0 0 5 30 €
10 jours 6 Santé Services de santé Services d'immunologie 3 0 0 12 30 €
11 jours 6 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 5 0 0 7 30 €
19 jours 6 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 3 0 0 5 30 €
14 jours 5 Santé Services de santé Services hospitaliers de santé mentale 3 0 0 8 30 €
15 jours 5 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 9 0 0 2 30 €
3 jours 5 Santé Services de santé Services de tests sanguins 3 2 0 6 30 €
5 jours 5 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 13 30 €
13 jours 5 Santé Services de santé Naturopathie 3 0 0 10 30 €
16 jours 5 Santé Services de santé Ergothérapie 5 0 0 6 30 €
18 jours 5 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 13 30 €
18 jours 5 Santé Services de santé Services de santé généralistes 3 0 0 9 30 €
18 jours 5 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 2 2 0 6 30 €
9 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 6 0 0 8 30 €
14 jours 4 Santé Services de santé Services d'aide à domicile 3 0 0 12 30 €
16 jours 4 Santé Services de santé Services de santé généralistes 3 0 210 9 30 €
19 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 3 0 0 12 30 €
19 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 1 0 0 11 30 €
< 1 jour 3 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 1 0 0 10 30 €
< 1 jour 3 Santé Services de santé Orthodontie et services d'orthodontie 4 0 0 12 30 €
2 jours 3 Santé Services de santé Services hospitaliers de santé mentale 1 0 0 7 30 €
3 jours 3 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 1 0 0 12 30 €
5 jours 3 Santé Services de santé Services de conseil 2 0 0 12 30 €
5 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 5 0 0 18 30 €
5 jours 3 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 4 0 0 5 30 €
6 jours 3 Santé Services de santé Orthodontie et services d'orthodontie 4 0 0 10 30 €
10 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 1 0 4 30 €
11 jours 3 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 4 30 €
15 jours 3 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 1 0 0 10 30 €
15 jours 3 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 8 30 €
16 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 9 30 €
16 jours 2 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 0 0 0 7 30 €
24 jours 2 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 3 0 0 4 30 €
3 jours 2 Santé Services de santé Rhinoplastie 3 0 0 4 30 €
4 jours 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 90 10 30 €
4 jours 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 3 0 0 8 30 €
5 jours 2 Santé Services de santé Services de santé généralistes 3 0 0 5 30 €
6 jours 2 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 3 0 0 13 30 €
7 jours 2 Santé Services de santé Naturopathie 2 0 0 4 30 €
8 jours 2 Santé Services de santé Naturopathie 4 0 0 3 30 €
8 jours 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 3 0 0 3 30 €
8 jours 2 Santé Services de santé Services de prise en charge des personnes âgées à domicile 3 0 1300 11 30 €
11 jours 2 Santé Services de santé Naturopathie 0 0 0 9 30 €
14 jours 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 5 30 €
14 jours 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 5 30 €
14 jours 2 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 0 0 0 13 30 €
14 jours 2 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 0 12 30 €
15 jours 2 Santé Services de santé Services de tests sanguins 0 0 0 21 30 €
18 jours 2 Santé Services de santé Physiothérapie 2 0 0 4 30 €
< 1 jour 1 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 0 9 30 €
< 1 jour 1 Santé Services de santé Physiothérapie 1 0 0 9 30 €
2 jours 1 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 0 3 30 €
3 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 4 30 €
4 jours 1 Santé Services de santé Relèvement des sourcils 1 0 0 7 30 €
6 jours 1 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 1 0 0 10 30 €
10 jours 1 Santé Services de santé Services de conseil 1 0 0 9 30 €
11 jours 1 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 1 0 0 4 30 €
11 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 4 30 €
12 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 170 14 30 €
12 jours 1 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 1 0 0 3 30 €
12 jours 1 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 1 0 0 10 30 €
13 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 4 30 €
17 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 4 30 €
17 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 4 30 €
19 jours 1 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 1 0 0 3 30 €
9 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 2 30 €
14 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 10 30 €
20 jours 0 Santé Services de santé Naturopathie 0 0 0 8 30 €
2 jours 0 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 0 0 0 14 30 €
2 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 6 30 €
3 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 3 30 €
3 jours 0 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 0 0 0 10 30 €
4 jours 0 Santé Services de santé Physiothérapie 0 0 0 6 30 €
5 jours 0 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 0 0 0 6 30 €
5 jours 0 Santé Services de santé Ergothérapie 0 0 0 7 30 €
8 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 0 4 30 €
11 jours 0 Santé Services de santé Ergothérapie 0 0 0 6 30 €
11 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 0 4 30 €
12 jours 0 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 0 0 0 12 30 €
16 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 5 30 €
17 jours 0 Santé Services de santé Soins pour personnes âgées et soins infirmiers à domicile 0 0 880 14 30 €
17 jours 0 Santé Services de santé Services de soins cliniques d'urgence 0 0 0 8 30 €
17 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 0 4 30 €
17 jours 0 Santé Services de santé Lifting du visage et amélioration de l'apparence 0 0 0 6 30 €
19 jours 0 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 0 0 0 11 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande